| großes, sehr ruhig gelegenes Ferienhaus | |||
| 80 m2 | max. 6 Pers. | NS 80 € | HS 95 € |
Das Ferienhaus, liegt sehr ruhig in einem großen Garten mitten in der Natur, ca. 5 km südlich von Röbel/Müritz.
Es ist ca. 80 m² gross, ebenerdig, für max. 6 Personen, mit 3 SZ, 2 Bädern (DU/WC), WZ mit Küchenzeile und liebevoll mit Naturholzmöbeln eingerichtet.
Erholen Sie sich von der Hektik des Alltags auf der Terrasse, während Ihre Kinder durch den Garten streifen oder in Sandkasten und Kinderhaus spielen.
Ausstattung
- 2x Du/WC
- Komplett ausgestattete Küchenzeile mit Geschirrspüler, Kochfeld (4 Platten), Backofen, Kühlschrank (mit Gefrierfach), Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- TV, DVD-Player, Radio
- Kleiderschränke in den Schlafzimmern
- Garten/Liegewiese, Terrasse,Gartenmöbel, Grill, Sandkasten, Kinderhaus
- 2 Pkw-Stellplätze, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Das Ferienhaus ist hell, gemütlich und komfortabel eingerichtet. Es verfügt über 3 Schlafzimmer mit je einem Doppelbett, 2 Bäder, Wohn-/Esszimmer mit moderner Küchenzeile sowie einer Diele mit Garderobe. Im Wohnbereich befindet sich ein Esstisch mit Platz für 6 Personen sowie ein Kinderhochstuhl. Eine bequemes Sofa, 2 Sessel und Tisch laden zu heimeligen Spielabenden ein. Im Aussenbereich befindet sich eine geräumige Terrasse mit Sesseln, Sonnenschirm und Tisch. Zum Ferienhaus gehört ein eigener Gartenbereich mit Kinderspielhaus und Sandkasten. Hinter dem Ferienhaus gibt es einen Fahrradschuppen sowie einen Gartengrill. Auf dem Grundstück wohnen auch die brave Colliehündin und Katzen der Vermieter.
- Kinder willkommen, Kinderhochstuhl vorhanden
- Nichtraucherwohnung
- Keine Haustiere
- Ebenerdig
- Heizung, ganzjährig vermietbar
Das kleine Bauerndorf Spitzkuhn liegt 5 km von Röbel/Müritz mit Einkaufsmöglichkeiten, umfangreicher Gastronomie, einer Therme und einem hübschen Hafen, und 1 km von Bollewick entfernt am Rande des Müritz-Nationalparks. Das Ferienhaus liegt auf dem Grundstück des Eigentümers, 100m von den nächsten Nachbarn entfernt. Von der Terrasse aus kann man den Blick kilometerweit bis zum Horizont schweifen lassen. Hier lassen sich Rehe und Kraniche beobachten.
Die idyllischen Seen in der Umgebung laden oft nicht nur Kinder ein, nackelig ins Wasser zu hüpfen. Die Wasserqualität ist immer gut und oft kann man noch in 2 m Tiefe den Sandboden erkennen. Wir geben gerne Auskunft darüber, wie man zu den lauschigsten Badestellen findet.
Freizeitangebote in der Umgebung
Vom Ferienhaus aus können Sie zu ausgiebigen Wanderungen und Fahrradtouren aufbrechen. Der Müritz-Nationalpark ist nicht weit und hier können Sie fernab vom Autoverkehr die wunderbare Natur beobachten. Im Umkreis von 10 km finden sich idyllisch gelegene Badeseen, das Strandbad an der Müritz, Bootsverleih sowie die Ausflugsschifffahrt im Röbeler Hafen. Haben sie Lust, in kleiner Gruppe auf einem Segelschiff über die Müritz zu schippern? Auch das ist möglich. Ausserdem bietet die Region Ausflugsziele wie: das Müritzeum in Waren, den Bärenwald, den Affenwald mit Sommerrodelbahn, das Wisentgehege, Wolfswald und Kletterwald. 1 km vom Ferienhaus entfernt liegt das Biodorf Bollewick mit der grössten Feldsteinscheune Europas, in der es bunte Flohmärkte, Feste und Bauernmärkte zu entdecken gibt. In umliegenden Dörfern finden sich schön restaurierte Gutshäuser und Schlösser, in denen es sich sehr lohnt, eine Rast mit Kaffee und Kuchen einzulegen. Kleine interessante Kunstateliers bereichern die Umgebung und laden zum Stöbern ein.
Der Ostseestrand ist in ca. 1 Autostunde zu erreichen, Berlin in 1,5 Stunden.
Informationen zur Anreise nach Spitzkuhn
Verlassen Sie die A19 Ausfahrt Röbel. Ausfahrt rechts halten und ca. 8 km auf der B198 weiterfahren. An einer Kreuzung mit Ampelanlage fahren Sie links Richtung Bollewick. In Bollewick rechts Richtung Spitzkuhn. Das Ferienhaus befindet sich auf der rechten Seite, 100 Meter hinter dem Ortseingangsschild.
| Preise | ||
|
ÜN Hauptsaison |
15. Juni - 15. September | 95 € |
| ÜN Nebensaison | übrige Zeit | 80 € |
| Endreinigung (einmalig) | 40 € | |
- Die ÜN-Preise gelten für das Ferienhaus pro Nacht.
- Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Heizung inklusive
- Nichtraucherhaus
| Februar 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Kranichblick | Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
| März 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kranichblick | Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
| April 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Kranichblick | So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
| Mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kranichblick | Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
| Juni 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Kranichblick | Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
| Juli 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kranichblick | So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
| August 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kranichblick | Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| September 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Kranichblick | Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| Oktober 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kranichblick | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
| November 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Kranichblick | Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| Dezember 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kranichblick | Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
| Januar 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kranichblick | Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
| Februar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Kranichblick | Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |

























